Установка предназначена для ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды. Условия эксплуатации: в закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5℃ до +35℃ и относительной влажности воздуха с верхним значением 80% при +25℃. Температура исходной воды от +1℃ до +30℃.
Степень защиты оболочки от попадания пыли и влаги:
Другая степень защиты и климатическое исполнение по запросу.
Наименование | Единица измерен. | Значения |
---|---|---|
Условная производительность (зависит от коэффициента пропускания воды и дозы УФ облучения) | м³/ч | 2…6 |
Рабочее давление не более | кг/см² | 10 |
Напряжение питания | В | 220 |
Частота тока | Гц | 50 |
Потребляемая мощность не более | кВт | 0,08 |
Коэффициент мощности не менее | cos φ | 0,96 |
Камера обеззараживания | AISI 304 | |
Входной/выходной патрубки, внешняя резьба | G1” | |
Корпус ЭПРА | алюминиевый | |
УФ-лампа | ДБ-75 | |
Количество УФ-ламп | 1 | |
Ресурс УФ-ламп не менее | часов | 10 000 |
Количество включений/выключений не менее | 2 000 | |
Объём камеры обеззараживания | л. | 6,3 |
Общая масса | кг. | 9,2 |
Без системы контроля и управления
Без датчиков
Включение и выключение установки автоматическим выключателем.
Наименование | Кол-во,шт. | Примечание |
---|---|---|
Камера обеззараживания в сборе с уф-лампой и кварцевым чехлом | 1 | |
Пробоотборники | - | |
Блок питания облучателей (ЭПРА) | 1 | |
Система управления и контроля с сенсорным цветным дисплеем | - | |
Блок промывки | - | опция |
Термодатчик камеры обеззараживания | - | |
Датчик интенсивности уф-облучения УФД-280 | - | |
Бокс с автоматическим выключателем | 1 | |
Ключ для затяжки прижимной гайки | 1 | |
Хомуты для крепления к стене | 1 | |
Монтажная стойка | - | |
ЗИП | состав и количество согласовывается при заказе | состав и количество согласовывается при заказе |
Паспорт и руководство по эксплуатации на устройство обеззараживания воды | 1 | |
Упаковка | 1 |
Системы очистки:
Камера обеззараживания:
Расположение камеры
Горизонтальное расположение, исполнение «И» - изготавливается серийно.
Вертикальное расположение и другие виды исполнения «Г», «П» - по запросу.
Установка предназначена для ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды. Условия эксплуатации: в закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5℃ до +35℃ и относительной влажности воздуха с верхним значением 80% при +25℃. Температура исходной воды от +1℃ до +30℃.
Степень защиты оболочки от попадания пыли и влаги:
Другая степень защиты и климатическое исполнение по запросу.
Наименование | Единица измерен. | Значения |
---|---|---|
Условная производительность (зависит от коэффициента пропускания воды и дозы УФ облучения) | м³/ч | 2…6 |
Рабочее давление не более | кг/см² | 10 |
Напряжение питания | В | 220 |
Частота тока | Гц | 50 |
Потребляемая мощность не более | кВт | 0,08 |
Коэффициент мощности не менее | cos φ | 0,96 |
Камера обеззараживания | AISI 304 | |
Входной/выходной патрубки, внешняя резьба | G1” | |
Корпус ЭПРА | AISI 304 | |
УФ-лампа | ДБ-75 | |
Количество УФ-ламп | 1 | |
Ресурс УФ-ламп не менее | часов | 10 000 |
Количество включений/выключений не менее | 2 000 | |
Объём камеры обеззараживания | л. | 6,3 |
Общая масса | кг. | 9,2 |
электрического модуля, который монтируется в блоке питания (Шкаф ЭПРА) УФ-оборудования, на него поступает информация с УФ-датчика об изменении интенсивности УФ-потока, которую он обрабатывает и при помощи светодиода и зуммера сигнализирует об изменениях.
для обнаружения и оповещения изменения мощности УФ-потока внутри камеры обеззараживания;
для калибровки УФ-датчика
для передачи данных на внешнее устройство по протоколу Modbus RTU.
электрический модуль (плата КУУФ-3)
УФ-датчик;
RS-485 для передачи данных, протокол Modbus RTU.
Наименование | Кол-во,шт. | Примечание |
---|---|---|
Камера обеззараживания в сборе с уф-лампой и кварцевым чехлом | 1 | |
Пробоотборники | - | |
Блок питания облучателей (ЭПРА) | 1 | |
Система контроля | 1 | КУУФ-3 |
Блок промывки | - | опция |
Термодатчик камеры обеззараживания | - | |
Датчик интенсивности уф-облучения УФД-280 | - | |
Бокс с автоматическим выключателем | 1 | |
Ключ для затяжки прижимной гайки | 1 | |
Кронштейны для крепления к стене | 1 | |
Монтажная стойка | - | |
ЗИП | состав и количество согласовывается при заказе | состав и количество согласовывается при заказе |
Паспорт и руководство по эксплуатации на устройство обеззараживания воды | 1 | |
Упаковка | 1 |
Системы очистки:
Камера обеззараживания:
Расположение камеры
Горизонтальное расположение, исполнение «И» - изготавливается серийно.
Вертикальное расположение и другие виды исполнения «Г», «П» - по запросу.
Установка предназначена для ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды. Условия эксплуатации: в закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5℃ до +35℃ и относительной влажности воздуха с верхним значением 80% при +25℃. Температура исходной воды от +1℃ до +30℃.
Степень защиты оболочки от попадания пыли и влаги:
Другая степень защиты и климатическое исполнение по запросу.
Наименование | Единица измерен. | Значения |
---|---|---|
Условная производительность (зависит от коэффициента пропускания воды и дозы УФ облучения) | м³/ч | 2…6 |
Рабочее давление не более | кг/см² | 10 |
Напряжение питания | В | 220 |
Частота тока | Гц | 50 |
Потребляемая мощность не более | кВт | 0,08 |
Коэффициент мощности не менее | cos φ | 0,96 |
Камера обеззараживания | AISI 304 | |
Входной/выходной патрубки, внешняя резьба | G1” | |
Корпус ЭПРА | AISI304 | |
УФ-лампа | ДБ-75 | |
Количество УФ-ламп | 1 | |
Ресурс УФ-ламп не менее | часов | 10 000 |
Количество включений/выключений не менее | 2 000 | |
Объём камеры обеззараживания | л. | 6,3 |
Общая масса | кг. | 9,2 |
блока контролера, который монтируется в блоке питания (Шкаф ЭПРА) УФ-оборудования, на него поступает информация с датчиков о работе установки, которую он обрабатывает и передаёт на навесной модуль с ЖК-дисплеем.
для отображения визуальной информации о работе УФ-оборудования, в том числе нештатных ситуаций;
для программирования параметров работы УФ-оборудования;
для обнаружения и оповещения изменения мощности УФ-потока внутри камеры обеззараживания;
для обнаружения аварийного отключения каждого из облучателей;
для определения температуры, а также критической температуры воды в камере обеззараживания и при этом полного отключения питания или снижение мощности облучателей до момента охлаждения её до заданной температуры;
для определения наработки часов, окончания времени наработки каждого облучателя;
для определения количества раз включений облучателей;
навесной модуль контроля с ЖК-дисплеем;
УФ-датчик;
датчик температуры воды;
Наименование | Кол-во,шт. | Примечание |
---|---|---|
Камера обеззараживания в сборе с уф-лампой и кварцевым чехлом | 1 | |
Пробоотборники | - | |
Блок питания облучателей (ЭПРА) | 1 | |
Система контроля | 1 | БСК-Мини |
Блок промывки | - | опция |
Термодатчик камеры обеззараживания | 1 | |
Датчик интенсивности уф-облучения УФД-280 | 1 | |
Бокс с автоматическим выключателем | 1 | |
Ключ для затяжки прижимной гайки | 1 | |
Кронштейны для крепления к стене | 1 | |
Монтажная стойка | - | |
ЗИП | состав и количество согласовывается при заказе | |
Паспорт и руководство по эксплуатации на устройство обеззараживания воды | 3 | |
Упаковка | 1 |
Системы очистки:
Камера обеззараживания:
Расположение камеры
Горизонтальное расположение, исполнение «И» - изготавливается серийно.
Вертикальное расположение и другие виды исполнения «Г», «П» - по запросу.
Связаться
Свяжитесь с нами и, в ближайшее время, Вам помогут подобрать оборудование в соответствии с вашими требованиями