Установка предназначена для ультрафиолетового обеззараживания питьевой воды. Условия эксплуатации: в закрытых, отапливаемых, вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5℃ до +35℃ и относительной влажности воздуха с верхним значением 80% при +25℃. Температура исходной воды от +1℃ до +30℃.
Степень защиты оболочки от попадания пыли и влаги:
Другая степень защиты и климатическое исполнение по запросу.
Наименование | Единица измерен. | Значения |
---|---|---|
Условная производительность (зависит от коэффициента пропускания воды и дозы УФ облучения) | м3/ч | 0,18…0,5 |
Рабочее давление не более | кг/см2 | 10 |
Напряжение питания | В | 220 |
Частота тока | Гц | 50 |
Потребляемая мощность не более | Вт | 11 |
Коэффициент мощности не менее | cos φ | 0,96 |
Камера обеззараживания | AISI 304 | |
Входной/выходной патрубки, внешняя резьба | G1/2” | |
Корпус ЭПРА | алюминиевый | |
УФ-лампа | ДБ-1510 | |
Количество УФ-ламп | 1 | |
Ресурс УФ-ламп не менее | часов | 10 000 |
Количество включений/выключений не менее | 2 000 | |
Объём камеры обеззараживания | л. | 0,75 |
Общая масса | кг. | 0,6 |
Наименование | Кол-во,шт. | Примечание |
---|---|---|
Камера обеззараживания в сборе с уф-лампой и кварцевым чехлом | 1 | |
Блок питания облучателей (Корпус ЭПРА) | 1 | |
Хомуты для крепления к стене | 1 | |
ЗИП | состав и количество согласовывается при заказе | |
Паспорт и руководство по эксплуатации на устройство обеззараживания воды | 1 | |
Упаковка | 1 |
Расположение камеры
Исполнение «И» - изготавливается серийно.
Связаться
Свяжитесь с нами и, в ближайшее время, Вам помогут подобрать оборудование в соответствии с вашими требованиями